|
МАТЧИ ТУРА
 | 16:00, ДЮЦФС, 07.12.2013 Крым 4:5 ФФЯ Окончен | Прогнозы: (12) Победа 1: 58.3% Ничья: 16.7% Победа 2: 25.0%
|
 | 15:00, ДЮЦФС, 15.12.2013 Столовая 2:0 Крым Окончен | Прогнозы: (14) Победа 1: 85.7% Ничья: 0.0% Победа 2: 14.3%
|
| 15:00, ДЮЦФС, 15.12.2013 sembol - АТБ | Прогнозы: (14) Победа 1: 21.4% Ничья: 14.3% Победа 2: 64.3%
|
 | 16:00, ДЮЦФС, 15.12.2013 Ореанда 2:5 ФФЯ Окончен | Прогнозы: (11) Победа 1: 0.0% Ничья: 9.1% Победа 2: 90.9%
|
 | 17:00, ДЮЦФС, 15.12.2013 Аврора 0:3 Эллада Окончен | Прогнозы: (11) Победа 1: 81.8% Ничья: 0.0% Победа 2: 18.2%
|
| 17:00, ДЮЦФС, 15.12.2013 Альгис 4:0 BRP Окончен | Прогнозы: (11) Победа 1: 45.5% Ничья: 18.2% Победа 2: 36.4%
|
|
|
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ
Всего матчей: 8Сыграно матчей: 7Забито голов: 47Показано желтых карточек: 0Показано красных карточек: 0ПРОГНОЗЫ НА ТУР ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ
|