|
16 тур | | | 11:00, МО, 02.03.2013 | | Крымский Бриз - Массандра | | П1-10.00, Х-7.00, П2-1.15, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 02.03.2013 | | Водоканал - Штурм | | П1-10.00, Х-6.90, П2-1.15, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 02.03.2013 | | Харакс - ГФК Ялта | | П1-1.84, Х-3.30, П2-3.52, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 02.03.2013 | | СК Штурм ГПМЦ - КСК Ялта | | П1-6.00, Х-4.80, П2-1.42, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 03.03.2013 | | ГФК Алупка - Сатурн | | П1-3.80, Х-3.60, П2-1.85, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:45, Авангард, 03.03.2013 | | Автомобилист - Симеиз | | П1-8.50, Х-6.40, П2-1.24, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:30, Авангард, 03.03.2013 | | Форос-Форвард - ГПА-Рубин | | П1-1.24, Х-6.40, П2-8.50, тотал-4.5 | | | | |
15 тур | | | 11:00, МО, 23.02.2013 | | Массандра - Харакс | | | | | | | | | | 12:45, МО, 23.02.2013 | | ГПА-Рубин - СК Штурм ГПМЦ | | | | | | | | | | 14:30, МО, 23.02.2013 | | Штурм - Крымский Бриз | | | | | | | | | | 16:15, МО, 23.02.2013 | | ГФК Ялта - Автомобилист | | | | | | | | | | 12:00, Авангард, 24.02.2013 | | КСК Ялта - Водоканал | | | | | | | | | | 13:45, Авангард, 24.02.2013 | | Сатурн - Форос-Форвард | | | | | | | | | | 15:30, Авангард, 24.02.2013 | | Симеиз - ГФК Алупка | | | | | | |
14 тур | | | 11:00, МО, 16.02.2013 | | Массандра - Автомобилист | | | | | | | | | | 12:45, МО, 16.02.2013 | | ГПА-Рубин - Водоканал | | | | | | | | | | 14:30, МО, 16.02.2013 | | Форос-Форвард - ГФК Алупка | | | | | | | | | | 16:15, МО, 16.02.2013 | | Симеиз - ГФК Ялта | | | | | | | | | | 12:00, Авангард, 17.02.2013 | | Сатурн - СК Штурм ГПМЦ | | | | | | | | | | 13:45, Авангард, 17.02.2013 | | Харакс - Штурм | | | | | | | | | | 15:30, Авангард, 17.02.2013 | | Крымский Бриз - КСК Ялта | | | | | | |
13 тур | | | 12:45, МО, 29.12.2012 | | Симеиз - Массандра | | П1-1.24, Х-4.90, П2-8.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 29.12.2012 | | Крымский Бриз - ГПА-Рубин | | П1-6.22, Х-3.59, П2-1.52, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 29.12.2012 | | ГФК Ялта - ГФК Алупка | | П1-1.65, Х-3.40, П2-4.50, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 30.12.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Форос-Форвард | | П1-9.50, Х-6.60, П2-1.18, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 30.12.2012 | | Харакс - КСК Ялта | | П1-1.84, Х-4.10, П2-3.52, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 30.12.2012 | | Автомобилист - Штурм | | П1-10.00, Х-7.00, П2-1.15, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 12.01.2013 | | Водоканал - Сатурн | | П1-9.00, Х-6.00, П2-1.15, тотал-5.5 | | | | |
12 тур | | | 11:00, МО, 22.12.2012 | | Штурм - Симеиз | | П1-1.70, Х-3.30, П2-4.40, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 22.12.2012 | | Массандра - ГФК Ялта | | П1-2.80, Х-2.90, П2-2.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 22.12.2012 | | Форос-Форвард - Водоканал | | П1-1.15, Х-8.00, П2-10.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 22.12.2012 | | КСК Ялта - Автомобилист | | П1-1.30, Х-5.00, П2-9.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:00, МО, 23.12.2012 | | Сатурн - Крымский Бриз | | П1-1.37, Х-4.40, П2-7.70, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 23.12.2012 | | ГФК Алупка - СК Штурм ГПМЦ | | П1-1.45, Х-3.80, П2-5.90, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 23.12.2012 | | ГПА-Рубин - Харакс | | П1-10.00, Х-5.20, П2-1.15, тотал-5.5 | | | | |
11 тур | | | 11:00, МО, 15.12.2012 | | Массандра - ГФК Алупка | | П1-2.58, Х-3.20, П2-2.86, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 15.12.2012 | | Симеиз - КСК Ялта | | П1-5.90, Х-3.75, П2-1.45, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 16.12.2012 | | ГФК Ялта - Штурм | | П1-4.80, Х-3.30, П2-1.65, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:00, Авангард, 16.12.2012 | | Харакс - Сатурн | | П1-1.42, Х-3.80, П2-6.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:45, Авангард, 16.12.2012 | | Водоканал - СК Штурм ГПМЦ | | П1-3.80, Х-3.60, П2-1.85, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 16.12.2012 | | Автомобилист - ГПА-Рубин | | П1-2.00, Х-2.90, П2-2.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, Авангард, 16.12.2012 | | Крымский Бриз - Форос-Форвард | | П1-15.00, Х-10.00, П2-1.05, тотал-6.5 | | | | |
10 тур | | | 11:00, МО, 08.12.2012 | | ГФК Алупка - Водоканал | | П1-1.15, Х-5.20, П2-10.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 08.12.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Крымский Бриз | | П1-2.00, Х-2.90, П2-2.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 08.12.2012 | | Форос-Форвард - Харакс | | П1-2.65, Х-2.60, П2-2.65, тотал-3.5 | | | | | | | | 11:00, Авангард, 09.12.2012 | | Сатурн - Автомобилист | | П1-1.40, Х-4.00, П2-6.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:45, Авангард, 09.12.2012 | | Штурм - Массандра | | П1-1.24, Х-5.50, П2-8.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 09.12.2012 | | КСК Ялта - ГФК Ялта | | П1-1.62, Х-3.30, П2-3.00, тотал-3.5 | | | | | | | | 16:15, Авангард, 09.12.2012 | | ГПА-Рубин - Симеиз | | П1-7.70, Х-5.00, П2-1.37, тотал-5.5 | | | | |
9 тур | | | 11:00, МО, 01.12.2012 | | Харакс - СК Штурм ГПМЦ | | П1-1.16, Х-7.00, П2-10.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 01.12.2012 | | Штурм - ГФК Алупка | | П1-1.47, Х-3.80, П2-6.60, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 02.12.2012 | | Автомобилист - Форос-Форвард | | П1-7.00, Х-4.00, П2-1.32, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, Авангард, 02.12.2012 | | Симеиз - Сатурн | | П1-2.25, Х-2.90, П2-3.00, тотал-3.5 | | | | | | | | 12:45, Авангард, 02.12.2012 | | Массандра - КСК Ялта | | П1-4.40, Х-3.30, П2-1.67, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 02.12.2012 | | ГФК Ялта - ГПА-Рубин | | П1-1.45, Х-3.80, П2-5.92, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, Авангард, 02.12.2012 | | Крымский Бриз - Водоканал | | П1-2.86, Х-2.35, П2-2.58, тотал-4.5 | | | | |
8 тур | | | 11:00, МО, 24.11.2012 | | КСК Ялта - Штурм | | П1-1.88, Х-3.05, П2-4.06, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 24.11.2012 | | Водоканал - Харакс | | П1-9.00, Х-6.50, П2-1.10, тотал-6.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 24.11.2012 | | Форос-Форвард - Симеиз | | П1-2.65, Х-2.90, П2-2.65, тотал-3.5 | | | | | | | | 11:00, Авангард, 25.11.2012 | | ГФК Алупка - Крымский Бриз | | П1-1.16, Х-6.00, П2-8.80, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:45, Авангард, 25.11.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Автомобилист | | П1-6.10, Х-4.10, П2-1.56, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 25.11.2012 | | Сатурн - ГФК Ялта | | П1-4.40, Х-3.60, П2-1.82, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, Авангард, 25.11.2012 | | ГПА-Рубин - Массандра | | П1-6.00, Х-4.50, П2-1.37, тотал-5.5 | | | | |
7 тур | | | 11:00, МО, 17.11.2012 | | Штурм - ГПА-Рубин | | П1-1.34, Х-5.50, П2-8.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 17.11.2012 | | КСК Ялта - ГФК Алупка | | П1-1.37, Х-5.00, П2-7.70, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 18.11.2012 | | Массандра - Сатурн | | П1-5.80, Х-3.80, П2-1.45, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, Авангард, 18.11.2012 | | Автомобилист - Водоканал | | П1-1.62, Х-3.30, П2-3.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:45, Авангард, 18.11.2012 | | Харакс - Крымский Бриз | | П1-1.10, Х-8.00, П2-15.00, тотал-7.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 18.11.2012 | | ГФК Ялта - Форос-Форвард | | П1-2.54, Х-3.25, П2-2.70, тотал-3.5 | | | | | | | | 16:15, Авангард, 18.11.2012 | | Симеиз - СК Штурм ГПМЦ | | П1-1.15, Х-6.50, П2-9.00, тотал-5.5 | | | | |
|
|
УЧАСТНИКИ
СТАВКИ ПО ДРУГИМ ТУРНИРАМ
|