|
12 тур | | | 11:00, МО, 17.02.2013 | | Олимпик - ГК Ялта-КСК | | | | | | | | | | 12:45, МО, 17.02.2013 | | Водоканал - Реал | | | | | | | | | | 13:00, Артек, 17.02.2013 | | Артек-2 - Днепр | | | | | | | | | | 14:30, МО, 17.02.2013 | | Мрия-Черноморец - Стартинвест | | | | | | | | | | 16:15, МО, 17.02.2013 | | Ай-Даниль - Гаспра | | | | | | |
11 тур | | | 12:45, МО, 15.12.2012 | | Новатор - Днепр | | П1-1.75, Х-3.70, П2-4.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 15.12.2012 | | Стартинвест - Артек-2 | | П1-1.55, Х-3.70, П2-5.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 16.12.2012 | | ГК Ялта-КСК - Ай-Даниль | | П1-1.15, Х-7.00, П2-10.00, тотал-7.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 16.12.2012 | | Водоканал - Гаспра | | П1-2.55, Х-3.25, П2-3.40, тотал-3.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 16.12.2012 | | Мрия-Черноморец - Реал | | П1-2.65, Х-2.60, П2-2.65, тотал-3.5 | | | | |
10 тур | | | 12:45, МО, 08.12.2012 | | Новатор - ГК Ялта-КСК | | П1-4.75, Х-3.70, П2-1.74, тотал-2.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 09.12.2012 | | Гаспра - Реал | | П1-6.00, Х-3.80, П2-1.42, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 09.12.2012 | | Мрия-Черноморец - Днепр | | П1-1.20, Х-6.50, П2-9.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 09.12.2012 | | Водоканал - Стартинвест | | П1-2.80, Х-2.90, П2-2.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 09.12.2012 | | Ай-Даниль - Олимпик | | П1-2.58, Х-3.20, П2-2.86, тотал-4.5 | | | | |
9 тур | | | 12:45, МО, 01.12.2012 | | Новатор - Реал | | П1-4.75, Х-3.70, П2-1.74, тотал-3.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 01.12.2012 | | Олимпик - Стартинвест | | П1-9.00, Х-7.00, П2-1.15, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 02.12.2012 | | ГК Ялта-КСК - Днепр | | П1-1.42, Х-3.80, П2-6.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 02.12.2012 | | Гаспра - Артек-2 | | П1-2.15, Х-3.80, П2-3.40, тотал-3.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 02.12.2012 | | Мрия-Черноморец - Водоканал | | П1-1.62, Х-3.30, П2-4.50, тотал-3.5 | | | | |
8 тур | | | 14:30, МО, 24.11.2012 | | Гаспра - Новатор | | П1-5.60, Х-4.00, П2-1.56, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 25.11.2012 | | Водоканал - Артек-2 | | П1-1.84, Х-3.30, П2-3.52, тотал-3.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 25.11.2012 | | Ай-Даниль - Мрия-Черноморец | | П1-12.00, Х-6.00, П2-1.05, тотал-9.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 25.11.2012 | | Реал - Олимпик | | П1-1.10, Х-6.00, П2-10.00, тотал-7.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 25.11.2012 | | Стартинвест - ГК Ялта-КСК | | П1-6.00, Х-4.60, П2-1.42, тотал-3.5 | | | | |
7 тур | | | 12:45, МО, 17.11.2012 | | ГК Ялта-КСК - Реал | | П1-2.70, Х-3.20, П2-2.60, тотал-3.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 17.11.2012 | | Олимпик - Гаспра | | П1-9.80, Х-6.50, П2-1.15, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 18.11.2012 | | Днепр - Ай-Даниль | | П1-1.15, Х-5.20, П2-10.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 18.11.2012 | | Мрия-Черноморец - Артек-2 | | П1-1.40, Х-4.00, П2-6.50, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 18.11.2012 | | Новатор - Водоканал | | П1-3.80, Х-3.60, П2-1.85, тотал-4.5 | | | | |
6 тур | | | 12:45, МО, 10.11.2012 | | Водоканал - Олимпик | | П1-1.20, Х-7.70, П2-9.80, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 10.11.2012 | | Гаспра - ГК Ялта-КСК | | П1-4.40, Х-3.50, П2-1.50, тотал-3.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 11.11.2012 | | Стартинвест - Днепр | | П1-1.82, Х-3.60, П2-4.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 11.11.2012 | | Ай-Даниль - Артек-2 | | П1-10.00, Х-7.00, П2-1.10, тотал-8.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 11.11.2012 | | Мрия-Черноморец - Новатор | | П1-2.00, Х-2.50, П2-2.80, тотал-3.5 | | | | |
5 тур | | | 11:00, МО, 04.11.2012 | | Олимпик - Мрия-Черноморец | | | | | | | | | | 12:45, МО, 04.11.2012 | | Стартинвест - Ай-Даниль | | | | | | | | | | 14:30, МО, 04.11.2012 | | Новатор - Артек-2 | | | | | | | | | | 16:00, МО, 23.12.2012 | | Днепр - Реал | | П1-7.00, Х-3.92, П2-1.32, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 30.12.2012 | | ГК Ялта-КСК - Водоканал | | П1-1.25, Х-6.00, П2-8.00, тотал-4.5 | | | | |
4 тур | | | 13:30, МО, 27.10.2012 | | Днепр - Водоканал | | П1-7.00, Х-4.00, П2-1.40, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 28.10.2012 | | Реал - Ай-Даниль | | П1-1.05, Х-9.00, П2-18.00, тотал-8.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 28.10.2012 | | Олимпик - Новатор | | П1-4.75, Х-3.70, П2-1.74, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 28.10.2012 | | Стартинвест - Гаспра | | П1-2.80, Х-2.90, П2-2.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 28.10.2012 | | ГК Ялта-КСК - Артек-2 | | П1-2.20, Х-3.20, П2-3.00, тотал-3.5 | | | | |
3 тур | | | 13:30, МО, 20.10.2012 | | Реал - Стартинвест | | П1-1.85, Х-3.00, П2-3.80, тотал-3.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 21.10.2012 | | Ай-Даниль - Новатор | | П1-11.00, Х-6.00, П2-1.20, тотал-7.5 | | | | | | | | 13:30, МО, 21.10.2012 | | Олимпик - Артек-2 | | П1-6.00, Х-4.60, П2-1.40, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 21.10.2012 | | Гаспра - Днепр | | П1-1.70, Х-3.30, П2-4.40, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:00, МО, 23.12.2012 | | Мрия-Черноморец - ГК Ялта-КСК | | П1-2.65, Х-2.90, П2-2.65, тотал-3.5 | | | | |
|
|
УЧАСТНИКИ
СТАВКИ ПО ДРУГИМ ТУРНИРАМ
|