|
26 тур | | | 10:00, МО, 26.05.2012 | | Водоканал - КСК Ялта | | П1-7.00, Х-3.92, П2-1.37, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 26.05.2012 | | Автомобилист - Штурм | | П1-3.40, Х-3.80, П2-2.15, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:30, МО, 26.05.2012 | | Симеиз - СК Штурм ГПМЦ | | П1-3.80, Х-3.60, П2-1.85, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 26.05.2012 | | Крымский Бриз - ГФК Алупка | | П1-4.20, Х-3.40, П2-1.90, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 27.05.2012 | | Реал - ДЮСШ | | П1-1.20, Х-7.70, П2-9.80, тотал-6.5 | | | | | | | | 13:00, МО, 27.05.2012 | | Олимпик - Харакс | | П1-2.45, Х-2.50, П2-2.45, тотал-3.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 27.05.2012 | | ГПА-Рубин - Сатурн | | П1-4.00, Х-3.20, П2-1.75, тотал-5.5 | | | | |
25 тур | | | 10:00, МО, 19.05.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Водоканал | | П1-1.85, Х-3.60, П2-3.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 19.05.2012 | | Штурм - Реал | | П1-7.00, Х-3.92, П2-1.37, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:30, МО, 19.05.2012 | | Харакс - Крымский Бриз | | П1-1.10, Х-6.50, П2-9.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 19.05.2012 | | ГФК Алупка - Автомобилист | | П1-2.80, Х-2.90, П2-2.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 20.05.2012 | | ДЮСШ - ГПА-Рубин | | П1-3.25, Х-3.20, П2-2.10, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:00, МО, 20.05.2012 | | Сатурн - Симеиз | | П1-1.65, Х-3.50, П2-4.65, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 20.05.2012 | | КСК Ялта - Олимпик | | П1-2.65, Х-2.90, П2-2.65, тотал-3.5 | | | | |
24 тур | | | 11:00, МО, 12.05.2012 | | Водоканал - Олимпик | | П1-7.00, Х-4.00, П2-1.32, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:00, МО, 12.05.2012 | | Автомобилист - Харакс | | П1-5.00, Х-3.70, П2-1.32, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 12.05.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Сатурн | | П1-2.86, Х-2.35, П2-2.58, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, МО, 13.05.2012 | | Крымский Бриз - КСК Ялта | | П1-10.00, Х-8.00, П2-1.10, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 13.05.2012 | | ГПА-Рубин - Штурм | | П1-4.60, Х-3.40, П2-1.60, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:30, МО, 13.05.2012 | | Симеиз - ДЮСШ | | П1-2.35, Х-3.00, П2-2.90, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 13.05.2012 | | Реал - ГФК Алупка | | П1-1.16, Х-7.00, П2-10.00, тотал-5.5 | | | | |
23 тур | | | 10:00, МО, 05.05.2012 | | КСК Ялта - Автомобилист | | П1-1.88, Х-3.05, П2-4.06, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 05.05.2012 | | Сатурн - Водоканал | | П1-1.50, Х-3.50, П2-4.40, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 05.05.2012 | | ГФК Алупка - ГПА-Рубин | | П1-2.60, Х-2.85, П2-2.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 06.05.2012 | | Олимпик - Крымский Бриз | | П1-1.15, Х-6.00, П2-9.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 13:00, МО, 06.05.2012 | | Штурм - Симеиз | | П1-1.37, Х-5.00, П2-7.70, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 06.05.2012 | | ДЮСШ - СК Штурм ГПМЦ | | П1-6.60, Х-3.80, П2-1.47, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:30, МО, 06.05.2012 | | Харакс - Реал | | П1-2.90, Х-2.50, П2-1.80, тотал-3.5 | | | | |
22 тур | | | 10:00, МО, 28.04.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Штурм | | П1-2.80, Х-2.90, П2-2.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 28.04.2012 | | ГПА-Рубин - Харакс | | П1-6.10, Х-4.00, П2-1.56, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 29.04.2012 | | Водоканал - Крымский Бриз | | П1-1.62, Х-3.30, П2-4.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, Авангард, 29.04.2012 | | Автомобилист - Олимпик | | П1-2.90, Х-2.90, П2-2.35, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:30, Авангард, 29.04.2012 | | Реал - КСК Ялта | | П1-1.65, Х-3.50, П2-4.60, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 29.04.2012 | | Симеиз - ГФК Алупка | | П1-4.20, Х-3.40, П2-1.90, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, Авангард, 29.04.2012 | | Сатурн - ДЮСШ | | П1-1.82, Х-3.60, П2-4.40, тотал-4.5 | | | | |
21 тур | | | 10:00, МО, 21.04.2012 | | КСК Ялта - ГПА-Рубин | | П1-1.32, Х-4.00, П2-7.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 21.04.2012 | | Харакс - Симеиз | | П1-1.37, Х-4.50, П2-6.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, МО, 22.04.2012 | | ДЮСШ - Водоканал | | П1-2.45, Х-3.20, П2-2.45, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 22.04.2012 | | Олимпик - Реал | | П1-5.60, Х-4.00, П2-1.56, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, Авангард, 22.04.2012 | | Крымский Бриз - Автомобилист | | П1-8.50, Х-6.00, П2-1.20, тотал-6.5 | | | | | | | | 13:30, Авангард, 22.04.2012 | | Штурм - Сатурн | | П1-2.25, Х-2.90, П2-3.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, Авангард, 22.04.2012 | | ГФК Алупка - СК Штурм ГПМЦ | | П1-4.00, Х-3.20, П2-1.75, тотал-5.5 | | | | |
20 тур | | | 10:00, МО, 07.04.2012 | | Водоканал - Автомобилист | | П1-2.60, Х-3.00, П2-1.95, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 07.04.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Харакс | | П1-3.25, Х-3.20, П2-2.10, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:30, МО, 07.04.2012 | | Реал - Крымский Бриз | | П1-1.15, Х-6.90, П2-12.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 08.04.2012 | | ГПА-Рубин - Олимпик | | П1-7.00, Х-3.95, П2-1.32, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, Авангард, 08.04.2012 | | ДЮСШ - Штурм | | П1-6.00, Х-3.80, П2-1.42, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:30, Авангард, 08.04.2012 | | Симеиз - КСК Ялта | | П1-6.00, Х-4.50, П2-1.37, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, Авангард, 08.04.2012 | | Сатурн - ГФК Алупка | | П1-1.84, Х-3.30, П2-3.52, тотал-4.5 | | | | |
19 тур | | | 10:00, МО, 31.03.2012 | | КСК Ялта - СК Штурм ГПМЦ | | П1-1.85, Х-3.60, П2-3.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 13:30, МО, 31.03.2012 | | Автомобилист - Реал | | П1-10.00, Х-6.00, П2-1.20, тотал-6.5 | | | | | | | | 15:15, МО, 31.03.2012 | | ГФК Алупка - ДЮСШ | | П1-2.35, Х-3.30, П2-3.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 01.04.2012 | | Штурм - Водоканал | | П1-1.32, Х-4.00, П2-7.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, Авангард, 01.04.2012 | | ГПА-Рубин - Крымский Бриз | | П1-1.24, Х-5.50, П2-9.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:30, Авангард, 01.04.2012 | | Олимпик - Симеиз | | П1-1.20, Х-6.50, П2-8.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:15, Авангард, 01.04.2012 | | Харакс - Сатурн | | П1-1.42, Х-4.80, П2-6.00, тотал-4.5 | | | | |
18 тур | | | 11:00, МО, 24.03.2012 | | ГПА-Рубин - Автомобилист | | П1-2.58, Х-2.35, П2-2.86, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 24.03.2012 | | СК Штурм ГПМЦ - Олимпик | | П1-6.00, Х-4.60, П2-1.40, тотал-5.5 | | | | | | | | 16:15, МО, 24.03.2012 | | Водоканал - Реал | | П1-10.00, Х-6.00, П2-1.10, тотал-6.5 | | | | | | | | 18:00, МО, 24.03.2012 | | Сатурн - КСК Ялта | | П1-7.70, Х-5.50, П2-1.37, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:15, Авангард, 25.03.2012 | | Штурм - ГФК Алупка | | П1-1.90, Х-3.40, П2-4.20, тотал-4.5 | | | | | | | | 17:00, МО, 25.03.2012 | | Симеиз - Крымский Бриз | | П1-1.45, Х-3.75, П2-5.90, тотал-5.5 | | | | | | | | 17:00, Авангард, 25.03.2012 | | ДЮСШ - Харакс | | П1-7.00, Х-4.00, П2-1.32, тотал-5.5 | | | | |
17 тур | | | 11:00, МО, 17.03.2012 | | КСК Ялта - ДЮСШ | | П1-1.32, Х-4.00, П2-7.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:45, МО, 17.03.2012 | | Автомобилист - Симеиз | | П1-1.15, Х-6.50, П2-9.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, Авангард, 18.03.2012 | | Олимпик - Сатурн | | П1-1.70, Х-3.30, П2-4.40, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:45, Авангард, 18.03.2012 | | Крымский Бриз - СК Штурм ГПМЦ | | П1-10.00, Х-8.00, П2-1.10, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 18.03.2012 | | Харакс - Штурм | | П1-1.67, Х-3.30, П2-4.40, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 18.03.2012 | | Реал - ГПА-Рубин | | П1-1.24, Х-6.40, П2-8.50, тотал-6.5 | | | | | | | | 16:15, Авангард, 18.03.2012 | | ГФК Алупка - Водоканал | | П1-4.00, Х-3.30, П2-1.80, тотал-5.5 | | | | |
|
|
УЧАСТНИКИ
СТАВКИ ПО ДРУГИМ ТУРНИРАМ
|