|
16 тур | | | 10:00, МО, 14.05.2011 | | Олимпик - Водоканал | | П1-2.86, Х-3.35, П2-2.58, тотал-4.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 14.05.2011 | | Автомобилист - Приморский парк | | П1-1.15, Х-6.50, П2-9.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 13:00, Алупка, 14.05.2011 | | ГФК Алупка - ДЮСШ | | П1-3.20, Х-3.20, П2-2.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:20, МО, 14.05.2011 | | Штурм - Форос-3 | | П1-2.50, Х-3.20, П2-2.50, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 14.05.2011 | | Сатурн - Крымский Бриз | | П1-1.12, Х-6.00, П2-8.50, тотал-7.5 | | | | | | | | 16:30, МО, 14.05.2011 | | СК Штурм ГПМЦ - Партенит | | П1-3.00, Х-3.20, П2-2.25, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 15.05.2011 | | Реал - Днепр | | П1-2.80, Х-3.00, П2-2.60, тотал-4.5 | | | | |
15 тур | | | 13:00, Форос, 05.02.2011 | | Форос-3 - СК Штурм ГПМЦ | | П1-1.75, Х-3.20, П2-4.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:00, Авангард, 05.02.2011 | | ДЮСШ - Сатурн | | П1-1.55, Х-3.75, П2-5.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 05.02.2011 | | Водоканал - Штурм | | П1-2.25, Х-2.90, П2-3.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, МО, 06.02.2011 | | Приморский парк - Олимпик | | П1-11.00, Х-6.00, П2-1.20, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:30, Авангард, 06.02.2011 | | Крымский Бриз - Автомобилист | | П1-6.50, Х-4.20, П2-1.35, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:30, Авангард, 06.02.2011 | | Партенит - Реал | | П1-1.85, Х-3.00, П2-3.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 06.02.2011 | | Днепр - ГФК Алупка | | П1-1.60, Х-3.40, П2-5.00, тотал-5.5 | | | | |
14 тур | | | 10:00, МО, 29.01.2011 | | Олимпик - Штурм | | П1-2.20, Х-3.20, П2-3.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, Алупка, 29.01.2011 | | ГФК Алупка - Партенит | | П1-7.00, Х-4.00, П2-1.32, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 29.01.2011 | | Реал - Форос-3 | | П1-2.30, Х-3.30, П2-3.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:30, МО, 30.01.2011 | | Сатурн - Днепр | | П1-2.65, Х-2.60, П2-2.65, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:30, Авангард, 30.01.2011 | | Приморский парк - Крымский Бриз | | П1-1.84, Х-3.30, П2-3.52, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:30, Авангард, 30.01.2011 | | СК Штурм ГПМЦ - Водоканал | | П1-2.65, Х-3.00, П2-2.55, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 30.01.2011 | | Автомобилист - ДЮСШ | | П1-1.40, Х-4.60, П2-6.00, тотал-5.5 | | | | |
13 тур | | | 12:00, Алупка, 22.01.2011 | | ГФК Алупка - Форос-3 | | П1-2.60, Х-3.00, П2-1.95, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:30, МО, 23.01.2011 | | Приморский парк - ДЮСШ | | П1-4.75, Х-3.70, П2-1.74, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:30, Авангард, 23.01.2011 | | Автомобилист - Днепр | | П1-2.76, Х-3.20, П2-2.76, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:30, МО, 23.01.2011 | | Крымский Бриз - Олимпик | | П1-10.00, Х-6.00, П2-1.10, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:30, Авангард, 23.01.2011 | | Сатурн - Партенит | | П1-4.40, Х-3.30, П2-1.68, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 23.01.2011 | | СК Штурм ГПМЦ - Штурм | | П1-1.45, Х-3.80, П2-5.90, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 23.01.2011 | | Реал - Водоканал | | П1-1.56, Х-4.20, П2-5.30, тотал-5.5 | | | | |
12 тур | | | 10:00, МО, 15.01.2011 | | Олимпик - СК Штурм ГПМЦ | | П1-4.40, Х-3.30, П2-1.70, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:20, МО, 15.01.2011 | | Партенит - Автомобилист | | П1-1.95, Х-3.00, П2-2.65, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 15.01.2011 | | Днепр - Приморский парк | | П1-1.12, Х-5.80, П2-12.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 16.01.2011 | | ДЮСШ - Крымский Бриз | | П1-1.20, Х-6.50, П2-8.50, тотал-6.5 | | | | | | | | 11:45, Авангард, 16.01.2011 | | Штурм - Реал | | П1-6.00, Х-4.50, П2-1.37, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:20, Авангард, 16.01.2011 | | Водоканал - ГФК Алупка | | П1-2.15, Х-3.20, П2-3.40, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, Авангард, 16.01.2011 | | Сатурн - Форос-3 | | П1-2.55, Х-3.20, П2-3.40, тотал-5.5 | | | | |
11 тур | | | 11:00, МО, 08.01.2011 | | ДЮСШ - Олимпик | | П1-4.60, Х-3.40, П2-1.60, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, МО, 09.01.2011 | | Сатурн - Водоканал | | П1-2.45, Х-3.20, П2-2.45, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 09.01.2011 | | Реал - СК Штурм ГПМЦ | | П1-1.40, Х-4.60, П2-6.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, Авангард, 09.01.2011 | | Крымский Бриз - Днепр | | П1-16.00, Х-7.00, П2-1.05, тотал-6.5 | | | | | | | | 13:00, Алупка, 09.01.2011 | | ГФК Алупка - Штурм | | П1-4.80, Х-3.30, П2-1.65, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:20, Авангард, 09.01.2011 | | Автомобилист - Форос-3 | | П1-1.70, Х-3.30, П2-4.40, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, Авангард, 09.01.2011 | | Приморский парк - Партенит | | П1-10.00, Х-5.10, П2-1.10, тотал-6.5 | | | | |
10 тур | | | 13:00, МО, 25.12.2010 | | Водоканал - Автомобилист | | П1-2.58, Х-3.35, П2-2.86, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:00, Форос, 25.12.2010 | | Форос-3 - Приморский парк | | П1-3.20, Х-3.60, П2-2.15, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 25.12.2010 | | ДЮСШ - Днепр | | П1-4.75, Х-3.65, П2-1.74, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:30, Авангард, 26.12.2010 | | Олимпик - Реал | | П1-10.50, Х-6.40, П2-1.24, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:00, МО, 26.12.2010 | | Штурм - Сатурн | | П1-1.82, Х-3.60, П2-4.48, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:30, Авангард, 26.12.2010 | | Партенит - Крымский Бриз | | П1-1.05, Х-8.00, П2-20.00, тотал-7.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 26.12.2010 | | СК Штурм ГПМЦ - ГФК Алупка | | П1-1.15, Х-7.00, П2-9.08, тотал-5.5 | | | | |
9 тур | | | 10:30, МО, 18.12.2010 | | Днепр - Олимпик | | П1-1.15, Х-5.20, П2-10.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:00, Алупка, 18.12.2010 | | ГФК Алупка - Реал | | П1-12.00, Х-7.00, П2-1.10, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:30, МО, 18.12.2010 | | Приморский парк - Водоканал | | П1-2.60, Х-3.00, П2-1.95, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 19.12.2010 | | ДЮСШ - Партенит | | П1-7.70, Х-5.00, П2-1.37, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, Авангард, 19.12.2010 | | Автомобилист - Штурм | | П1-1.20, Х-6.50, П2-8.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:20, Авангард, 19.12.2010 | | Сатурн - СК Штурм ГПМЦ | | П1-2.00, Х-2.90, П2-2.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 15:00, Авангард, 19.12.2010 | | Крымский Бриз - Форос-3 | | П1-20.00, Х-10.00, П2-1.05, тотал-6.5 | | | | |
8 тур | | | 10:00, МО, 11.12.2010 | | Штурм - Приморский парк | | П1-4.00, Х-3.30, П2-1.80, тотал-5.5 | | | | | | | | 11:45, МО, 11.12.2010 | | Водоканал - Крымский Бриз | | П1-1.15, Х-7.00, П2-10.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:30, Авангард, 12.12.2010 | | Реал - Сатурн | | П1-1.45, Х-3.75, П2-5.90, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:30, Авангард, 12.12.2010 | | СК Штурм ГПМЦ - Автомобилист | | П1-3.25, Х-3.20, П2-2.10, тотал-5.5 | | | | | | | | 13:30, МО, 12.12.2010 | | Олимпик - ГФК Алупка | | П1-1.22, Х-5.50, П2-11.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 12.12.2010 | | Партенит - Днепр | | П1-3.00, Х-2.90, П2-2.30, тотал-4.5 | | | | | | | | 16:00, Форос, 31.12.2011 | | Форос-3 - ДЮСШ | | П1-2.60, Х-3.20, П2-2.60, тотал-5.5 | | | | |
7 тур | | | 11:30, МО, 04.12.2010 | | Приморский парк - СК Штурм ГПМЦ | | П1-2.90, Х-3.35, П2-2.55, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 04.12.2010 | | ГФК Алупка - Сатурн | | П1-7.60, Х-4.50, П2-1.30, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, МО, 05.12.2010 | | ДЮСШ - Водоканал | | | | | | | | | | 10:30, Авангард, 05.12.2010 | | Днепр - Форос-3 | | П1-1.68, Х-4.00, П2-5.30, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:30, Авангард, 05.12.2010 | | Крымский Бриз - Штурм | | П1-8.00, Х-4.45, П2-1.40, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:30, Авангард, 05.12.2010 | | Партенит - Олимпик | | П1-1.74, Х-3.70, П2-4.75, тотал-5.5 | | | | | | | | 15:00, МО, 05.12.2010 | | Автомобилист - Реал | | П1-2.76, Х-3.20, П2-2.76, тотал-4.5 | | | | |
|
|
УЧАСТНИКИ
СТАВКИ ПО ДРУГИМ ТУРНИРАМ
|